비용 효율적
강성 네오디 물질
재료 | 네오디뮴 자석 | ||||
HS 코드 | 8505111000 | ||||
크기 | 고객 요청에 따라 | ||||
자기화 | 두께/축/지름/다중극/선 자석화 | ||||
특징 | 등급 | 최대 작동 온도 | |||
n35-n52 | 80°c (176°f) | ||||
n33m- 48m | 100°C (212°F) | ||||
n33h-48h | 120°C (248°F) | ||||
n35sh-45sh | 150°C (302°F) | ||||
n28uh-40uh | 180°c (356°f) | ||||
n28eh-38eh | 200°C (392°F) | ||||
n28ah-38ah | 220°C (428°F) | ||||
신청서 | 블루투스 헤드셋, 전자 자동차, 영구 자석 모터, 립스틱 튜브, 선물 상자, 가구, 공예품, 생활용품 |
Copyright © - 개인정보 보호정책