費用 効率
強いネオジウム材料
材料 | ネオジム磁石ディスク | ||||
HSコード | 8505111000 | ||||
サイズ | 顧客の要求に応じて | ||||
磁気化 | 厚さ/軸/直径/多極/半径磁化 | ||||
特徴 | 等級 | 最大動作温度 | |||
ロープ | 80°c (176°f) | ||||
n33m- 48m | 100°C (212°F) | ||||
n33h-48h | 120°C (248°F) | ||||
n35sh-45sh | 150°C (302°F) | ||||
オーケストラ | 180°C (356°F) | ||||
ポイントは | 200°C (392°F) | ||||
n28ah-38ah | 220°C (428°F) | ||||
申請 | 電子車 永久磁石モーター リップスティックチューブ ギフトボックス 荷物 手工品 家電 |
Copyright © - プライバシーポリシー