Rentabilité
Matériau à néodyme fort
- Il y a un problème?
S'il vous plaît contactez-nous pour vous servir!
Matériau | Disque magnétique au néodyme | ||||
Code HS | 8505111000 | ||||
Taille | selon la demande du client | ||||
magnétisation | épaisseur/axial/diamétralement/multipolaire/magnétisé radial | ||||
Caractéristiques | Classe | température de fonctionnement maximale | |||
Nombre de personnes | 80°c (176°f) | ||||
n33m- 48m | 100°c (212°f) | ||||
N33h à 48h | 120°c (248°f) | ||||
N35h-45h | 150°c (302°f) | ||||
Je ne peux pas. | 180°c (356°f) | ||||
N28h-38h | 200°c (392°f) | ||||
N28ah-38ah | 220°C (428°F) | ||||
Applications | casque Bluetooth, voiture électronique, moteur à aimants permanents, tube de rouge à lèvres, boîte cadeau, bagages,artisanat, articles ménagers |
Copyright © - Politique de confidentialité