খরচ-কার্যকর
শক্তিশালী নিওডিয়ামিয়াম উপাদান
মডেল | ডি (মিমি) | ডি (মিমি) | ডি১ (মিমি) | হ (মিমি) | ওজন (জ) | বিচ্ছিন্নতা (কেজি) |
এসএনএ১০ | 10 | 3.5 | 6.5 | 4.5 | 3 | 1 |
এসএনএ১২ | 12 | 3.5 | 6.5 | 4.5 | 4 | 1.5 |
এসএনএ১৬ | 16 | 3.5 | 6.5 | 5 | 7 | 6 |
SNA20 | 20 | 4.5 | 8.6 | 7 | 15 | 11 |
এসএনএ২৫ | 25 | 5.5 | 10.6 | 8 | 24 | 22 |
SNA32 | 32 | 5.5 | 10.6 | 8 | 39 | 32 |
SNA36 | 36 | 6.5 | 11.3 | 8 | 50 | 43 |
SNA42 | 42 | 6.5 | 11.3 | 8.6 | 77 | 65 |
এলএনএ৪৮ | 48 | 8.5 | 15.5 | 11 | 120 | 75 |
এলএনএ৫৫ | 55 | 8.5 | 15.5 | 12 | 192 | 95 |
এলএনএ৬০ | 60 | 8.5 | 14.5 | 15 | 243 | 160 |
এলএনএ ৭০ | 70 | 10.5 | 16.5 | 17 | 440 | 200 |
এলএনএ ৭৫ | 75 | 10.5 | 16.5 | 18 | 480 | 250 |
এলএনএ ৮০ | 80 | 10.5 | 16.5 | 18 | 655 | 280 |
এলএনএ ৯০ | 90 | 10.5 | 16.5 | 18 | 822 | 360 |
এলএনএ১২০ | 120 | 12.5 | 22.5 | 18 | 1420 | 480 |
Copyright © - গোপনীয়তা নীতি