Kostedoeltreffend
sterk neodymieummateriaal
Materiaal | Neodiummagneet | ||||
HS kode | 8505111000 | ||||
Grootte | soos per kliënt se versoek | ||||
magnetiese | dikte/as-/diametraal/meerdere pols/radial gemagnetiseer | ||||
Kenmerke | Graad | maksimum bedryfstemperatuur | |||
n35-n52 | 80°c (176°f) | ||||
n33m- 48m | 100°c (212°f) | ||||
n33h-48h | 120°c (248°f) | ||||
n35sh-45sh | 150°c (302°f) | ||||
n28uh-40uh | 180°c (356°f) | ||||
n28eh-38eh | 200°c (392°f) | ||||
n28ah-38ah | 220°C (428°F) | ||||
Toepassings | Bluetooth-koptelefoon, elektroniese motor, permanente magneetmotor, lipstiffie buis, geskenkdoos, bagasie,handwerk, huishoudelike goedere |
Copyright © - Privaatheidsbeleid